Od 1 října 2022
Pavel Schmidt starosta tel. 602 600 068 starosta ![]() | Šance: SNK + TOP 09 |
Jiří Michal místostarosta tel. 775 767 778 mistostarosta ![]() | Šance: SNK + TOP 09 |
Ostatní členové
Daniela Drobílková | Šance: SNK + TOP 09 |
Drahomír Hodek | Šance: SNK + TOP 09 |
Jiří Horník | Šance: SNK + TOP 09 |
Vladimír Jiras | Šance: SNK + TOP 09 |
Alena Matějková | Šance: SNK + TOP 09 |
Jiří Mudr | Šance: SNK + TOP 09 |
Lenka Sgalitzerová | Šance: SNK + TOP 09 |
Finanční výbor ZO:
Předsedkyně | Lenka Sgalitzerová |
Členka | Daniela Drobílková |
Člen | Drahomír Hodek |
Člen | Vladimír Jiras |
Členka | Alena Matějková |
Kontrolní výbor ZO:
Předsedkyně | Daniela Drobílková |
Člen | Drahomír Hodek |
Člen | JIří Mudr |
Jednací řád ZO
Od 6.10.2018 do 1.10.2022
Pavel Schmidt, starosta | Šance: SNK + TOP 09 |
Jiří Michal, místostarosta | Šance: SNK + TOP 09 |
Jiří Mudr | Šance: SNK + TOP 09 |
Lenka Sgalitzerová | Šance: SNK + TOP 09 |
Jiří Horník | Šance: SNK + TOP 09 |
Vladimír Jiras | Šance: SNK + TOP 09 |
Pavel Zdráhal | Šance: SNK + TOP 09 |
Od 6. 11. 2014 do 6. 10. 2018
Pavel Schmidt, starosta | Šance: SNK + TOP 09 |
Jiří Michal, místostarosta | Šance: SNK + TOP 09 |
Jiří Mudr | Šance: SNK + TOP 09 |
Lenka Sgalitzerová | Šance: SNK + TOP 09 |
Michal Ondrášek | Šance: SNK + TOP 09 |
Vladimír Jiras | Šance: SNK + TOP 09 |
Aleš Macela | Sportovci za Černolice |
Helena Kalivodová | Sportovci za Černolice |
Daniela Drobílková | Sportovci za Černolice - od 3. 8. 2016 |
Od 20. 8. 2013 do 6. 11. 2014
Jiří Michal, starosta | Šance: SNK + TOP 09 |
Pavel Schmidt, místostarosta | Šance: SNK + TOP 09 |
Lenka Sgalitzerová, předsedkyně FV | Šance: SNK + TOP 09 |
Jiří Mudr, předseda KV | Šance: SNK + TOP 09 |
Aleš Macela | Sportovci za Černolice |
Milan Macela | Sportovci za Černolice |
Helena Kalivodová | Pro Černolice |
Od 31. 1. 2013 do 20. 8. 2013
Antonín Zdeborský, starosta | Sdružení ODS, NS |
Vladěna Drobílková | Sdružení ODS, NS |
Milan Macela | SNK a TOP 09 - Společně za Černolice |
Petr Lacina | SNK a TOP 09 - Společně za Černolice |
31.1.2013 odstoupili starosta Jiří Michal, místostarosta Pavel Schmidt, Lenka Sgalitzerová.
Od 11. 11. 2010 do 31. 1. 2013
Jiří Michal, starosta | SNK a TOP 09 - Společně za Černolice |
Pavel Schmidt, místostarosta | SNK a TOP 09 - Společně za Černolice |
Lenka Sgalitzerová | SNK a TOP 09 - Společně za Černolice |
Milan Macela | SNK a TOP 09 - Společně za Černolice |
Petr Lacina | SNK a TOP 09 - Společně za Černolice |
Vladěna Drobílková | Sdružení ODS, NS |
Antonín Zdeborský | Sdružení ODS, NS |
Od 31. 11. 2006 do 11. 11. 2010
Milan Macela, starosta | Sdružení ODS, NK |
Antonín Zdeborský, místostarosta | Sdružení ODS, NK |
Veronika Sládková | Sdružení ODS, NK |
Pavel Kamberský | Sdružení ODS, NK |
Miloslav Dlouhý | Sdružení ODS, NK |
Jiří Michal | SNK-Šance |
Pavel Schmidt | SNK-Šance |
Od 12. 11. 2002 do 31. 11. 2006
Miroslav Zima, starosta | ODS |
Antonín Zdeborský, místostarosta | ODS |
Miloslav Dlouhý | NK |
Pavel Kamberský | NK |
Aleš Macela | NK |
Zdena Rambousková | NK |
Veronika Zemanová | NK |
Od 25. 11. 1998 do 12. 11. 2002
Miloslav Zima, starosta | ODS |
Pavel Macela, místostarosta | NK |
Jiří Boháč | NK |
Zdeňka Rambousková | NK |
Jindřich Drobílek | NK |
Miloslav Dlouhý | NK |
Vladimír Červený | NK |
Od 25.11.1994 do 25.11.1998
Miroslav Zima, starosta | ODS |
Jiří Boháč, místostarosta | NK |
Vladimír Červený | NK |
Pavel Macela | NK |
František Pála | NK |
Dana Dlouhá nepostoupila. |