Černolice.net - oficiální stránky obce Černolice

Sbírka právních předpisů
Sbírka všech právních předpisů obce a vztahujících se k obci:
Sbirka právních předpisů ÚSC
Prohlášení o přístupnosti
Prohlášení o přístupnosti obecního webu najdete v rubrice Obecní úřad - Povinné informace - Prohlášení o přístupnosti.

Rozpočty 2019 - 2023

2023, 29. května: Rozpočtové opatření č. 3/2023

2023, 24. dubna: Rozpočtové opatření č. 2/2023

2023, 3. dubna: Rozpočtové opatření č. 1/2023

2023, 4. ledna: Rozpočtové opatření č. 6/2022

2022, 15. prosince: Rozpočtové opatření č. 5/2022

2022, 15. prosince: Schválený rozpočet na rok 2023

2022, 28. listopadu: Návrh rozpočtu na rok 2023

2022, 23 listopadu: Rozpočtové opatření č. 4/2022

2022, 23. srpna: Rozpočtové opatření č. 3/2022

2022, 27. června: Rozpočtové opatření č. 2/2022

2022, 1. června: Rozpočtové opatření č. 1/2022

2022, 3. ledna: Rozpočtové opatření č. 6/2021

2021, 20. prosince: Rozpočet obce pro rok 2022

2021, 25. listopadu: Návrh rozpočtu na rok 2022

2021, 4. listopadu: Rozpočtové opatření č. 4/2021 a 5/2021

2021, 7. července: Rozpočtové opatření č. 3/2021

2021, 21. května: Rozpočtové opatření č. 2/2021

2021, 19. dubna: Rozpočtové opatření č. 1/2021

2021, 7. dubna: Hospodaření za minulý rok bylo divoké

Dojít k odpovědi, jak vlastně hospodařila obec v minulém roce, je dosti složité. V plnění rozpočtu za rok 2020 se promítají dotace, vratky. mimořádné příjmy od občanů při stavbě vodovodu a kanalizace, čisté účetní operace a také stále dokola suma 10 mil. Kč vč. příslušenství po prohraném soudu. Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu (viz příloha) je potřeba od těchto položek očistit.

 rozpočet (plán) 
 plnění
  po očištění
příjmy     8 070 900
   10 111 873
  8 125 373
výdaje
 8 261 600
   21 970 652
 8 770 065
saldo
 -  190 700
 - 11 120 652 - 644 692

Na záporném saldu se podílely zejména tyto dva činitele:
- slabší výkon ekonomiky státu v důsledku pandemie, což způsobilo nižší příjmy obcí ze sdílených daní (zejména DPH). Stát obcím část výpadku uhradil v podobě mimořádné dotace,
- náklady narostly zejména v důsledku investování do prodlužování vodovodu a kanalizace v obci.

2021, 26. února: Rozpočtové opatření č. 8/2020

2020, 21. prosince: Schválený rozpočet 2021

2020, 21. prosince: Rozpočtové opatření č. 7/2020

2020, 5. října: Rozpočtové opatření č. 6/2020

2020, 5. října: Rozpočtové opatření č. 5/2020

2020, 27. července: Rozpočtové opatření č. 4/2020

2020, 25. června: Rozpočtové opatření č. 3/2020

2020, 20. dubna: Rozpočtové opatření č. 2/2020

2020, 3. února: Rozpočtové opatření č. 1/2020

2020, 3. února: Rozpočtové opatření č. 7/2019

2020, 29. ledna: Hospodaření za rok 2019 (předběžné)

2019, 13. prosince: Rozpočet 2020

2019, 13. prosince: Rozpočtové opatření č. 6/2019

2019, 25. listopadu: Návrh rozpočtu na rok 2020

2019, 8. listopadu: Rozpočtové opatření č. 5/2019

2019, 19. září: Rozpočtové opatření č. 4/2019

2019, 23. srpna: Rozpočtové opatření č. 3/2019

2019, 20. června: Rozpočtové opatření č. 2/2019

2019, 20. června: Rozpočtové opatření č. 1/2019

2018, 13. prosince: Rozpočet 2019

Copyright ©2010 Drosera s.r.o.